18-hålsbanan

Banguide hål för hål

Index

 

Hål Par Index Tee 64 Tee 58 Tee 54 Tee 50 Tee 47  Samarbetspartner
1 4  9  310 275 275  240 240 Wasa
2 5  1  552 530 478  478 418 Söderberg & Partners
3 3 17  152 140 130  108 108 Lekebergs Sparbank
4* 5  3  430 430 420  380 380 Swerock
5 4 13  317 300 287  263 263 Nemax Miljöhantering
6 3 11  165 149 137  128 128 Elite Stora Hotellet
7 4  7  372 350 345  335 296 Måleributiken Örebro
8 4 15  370 342 302  302 264 Åbro
9 4  5  423 371 360  309 309 Best Entreprenad
10 4  4  440 392 385  330 300 Autofine
11 4 18  354 315 300  268 268 Make a brand
12 4  8  402 350 307  297 297 Printeliten
13 3 12  200 166 157  157 117 Sharp
14 5  2  455 455 414  382 382 Swerock
15 3 16  170 145 132  122 122 Bra Gross
16 4  6  420 363 320  304 264 Guja
17 4 14  353 326 320  279 279 Ahlsell
18 4 10  290 270 245  245 225 Linde Material

* Från tee 64 på hål 4 spelas hålet som ett par 4, övriga tee par 5

Byggår 1939, 1962, 2001 & 2007
Arkitekter: R. Sundblom, A. Berglund, N. Sköld, P. Chamberlain, K-O. Seth

Totallängder i meter:

Tee 64 58 54 50 47
  6 175
Par 70
5 667
Par 71
5 304
Par 71
4 927
Par 71
4 650
Par 71

 

slope

För att få reda på din slope kan du klicka här:

Slopetabell herr

Slopetabell dam

Lokala regler: Lannalodge 2020