18-HÅLSBANAN
Vi är stolta över att kunna erbjuda en vacker, välbyggd och välvårdad 18-hålsbana. Eftersom golfbanan är belägen vid foten av Kilsbergen består karaktären av en blandning av park och skogspartier. Utsikten mot Kilsbergen, skog och mark ramar vackert in vår golfbana.
Hål 3 är vårt signaturhål som kallas Bäverhålet. Det är ett par 3-hål där du står upphöjt och ser ner på greenen som har ett förrädiskt läge precis vid en slingrande bäck. På andra sidan vägen har landskapet förändrats en del sedan 2019. En vacker stenbro har placerats över ravinen som numera även innehåller två dammar.
Som avslutande hål har vi en kort par 4 där du siktar mot klubbhuset. Den modiga och långt slående spelaren har chansen att nå green på ett slag. Men var försiktig, greenen vaktas av en bäck som rinner runt den och lätt kan fånga din boll. Spelar du safe från tee har du fortfarande en bra chans på birdie. Ett klassiskt risk & reward-hål som kan spelas på många olika sätt.
INDEX
Hål | Par | Index | Tee 64 | Tee 58 | Tee 54 | Tee 50 | Tee 47 | Samarbetspartner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 310 | 275 | 275 | 240 | 240 | Contorum |
2 | 5 | 1 | 552 | 530 | 478 | 478 | 418 | Rangersystem |
3 | 3 | 17 | 152 | 140 | 130 | 108 | 108 | Lekebergs Sparbank |
4* | 5 | 3 | 430 | 430 | 420 | 380 | 380 | Mountain Lodge |
5 | 4 | 13 | 317 | 300 | 287 | 263 | 263 | Nemax Miljöhantering |
6 | 3 | 11 | 165 | 149 | 137 | 128 | 128 | Elite Stora Hotellet |
7 | 4 | 7 | 372 | 350 | 345 | 335 | 296 | Måleributiken Örebro |
8 | 4 | 15 | 370 | 342 | 302 | 302 | 264 | Åbro |
9 | 4 | 5 | 423 | 371 | 360 | 309 | 309 | Best Entreprenad |
10 | 4 | 4 | 440 | 392 | 385 | 330 | 300 | Medical Art |
11 | 4 | 18 | 354 | 315 | 300 | 268 | 268 | Lannalodge |
12 | 4 | 8 | 402 | 350 | 307 | 297 | 297 | Endit |
13 | 3 | 12 | 200 | 166 | 157 | 157 | 117 | Sharp |
14 | 5 | 2 | 455 | 455 | 414 | 382 | 382 | Lannalodge |
15 | 3 | 16 | 170 | 145 | 132 | 122 | 122 | Bra Gross |
16 | 4 | 6 | 420 | 363 | 320 | 304 | 264 | Lock and load |
17 | 4 | 14 | 353 | 326 | 320 | 279 | 279 | Bulldog lodge |
18 | 4 | 10 | 290 | 270 | 245 | 245 | 225 | Laufen |
* Från tee 64 på hål 4 spelas hålet som ett par 4, övriga tee par 5
Byggår 1939, 1962, 2001 & 2007
Arkitekter: R. Sundblom, A. Berglund, N. Sköld, P. Chamberlain, K-O. Seth
Totallängder i meter:
Tee | 64 | 58 | 54 | 50 | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Meter | 6 175 | 5 667 | 5 304 | 4 927 | 4 650 |
Par | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |